│  首页   │  公司简介   │  产品介绍  │  技术资料   │  政策法规  │  联系我们  │

柿子储藏保鲜技术

柿子适宜的贮藏温度为0-1℃,相对湿度为85%-90%,柿子能在较高浓度的二氧化碳环境下存放,适合气调贮藏。一般氧2%-5%、二氧化碳3%-8%的气体配比适合贮藏柿子。此外,柿子还可在0℃以下低温冻藏,或在-20℃下人工速冻后在-18℃下贮藏。
·DeltaTRAK畅销产品 
11000 数字式温度计 13307 温湿度计 15000 电子温度计 20011 温度记录器
11025 探针温度计 14004 温湿度自动记录仪 16000 一次性走纸温度记录仪 20041 干冰记录仪
11036 数字温度计 14005 自动温湿度记录仪 17100 温度记录仪 20061 探针干冰温度记录仪
12207 报警温度计 14006 温湿度记录表 18000 有纸记录仪 20200 温度记录仪
13306 数显温湿度计 14007 圆图记录仪 18031 数显温度记录仪 20201 数据记录仪
20202 无纸记录仪 20203 温湿度记录器 20205 低温温度记录仪 20207 温湿度记录仪
20209 自动温度记录仪 20261 温度自动记录仪 23003 数显温度计 25000 热电偶温度计
26000 液晶温度计 29001 双金属温度计 29002 金属温度计 EBI 高温温度记录仪
 
 
 
  点击这里给我发消息 点击这里可以给对方发送消息
Alibaba