│  首页   │  公司简介   │  产品介绍  │  技术资料   │  政策法规  │  联系我们  │

部分蔬菜的冷藏温度及湿度

蔬菜种类 温度(℃) 相对湿度% 蔬菜种类 温度(℃) 相对湿度% 备注
马铃薯(夏秋) 3-5 85-90 南瓜 3-4 绪方 RUal等美国农疗
采用ASHRAE Behr
胡萝卜 0 约95 北瓜(玉瓜) 10-15-20 80-85
13-16-20 65-95-100 网纹甜瓜 3.4-4.4 95
百合 15-20 95 甘露甜瓜 7.3-10 85-95
山药 10-25 75-85 西瓜 7.3-15.6 80-90
芋头 1-3 85-90 西瓜 2-5 85-90
萝卜(春冬) 0-1-3 90-95-98 菜豆 3.4-5.6 90+
洋葱 -0.6-3 65-70 菜豆 4.4-7.2
大蒜头 -0.6-3 60-70 菜豆 7-12 90-95
大白菜 0-2 85-95 青蚕豆 2 95
甘蓝(春秋) -0.6-0-1 90-95-98 青毛豆 1-2 85-90
花椰菜 0-2-3 90-95 青碗豆 0-1.5-2 95-98
青花菜 0 95+ 软荚豌豆 0 95
菠菜 -6-0-2 90-95+ 莲藕 10-15 90-100
芹菜 -2-0-2 90-95+ 慈姑 0 90-100
莴苣 0-1 90-95+ 茭白 10-15 95-100
大葱 0-4 80-85-95 青笋 >0 95
蕃茄(绿熟) 10-12-18.5 80-85-90 冬笋 0-2
蕃茄(红熟) 1.7-7.3 90 蘑菇 2 95
辣椒(青) 6-10 85-95 石刁柏 1-3 95+
茄子 7-10 85-90 朝鲜蓟 0 95
南瓜(冬) 10-15-20 60-80-85 蒜苔 0-2.2 近100
黄瓜 10-13 90-95 草莓 0 85-90
冬瓜 10-20 85-90 0
此表综合资料:主要根据上海市蔬菜公司及A.L.Ryall和W.J.Lipton0
·DeltaTRAK畅销产品 
11000 数字式温度计 13307 温湿度计 15000 电子温度计 20011 温度记录器
11025 探针温度计 14004 温湿度自动记录仪 16000 一次性走纸温度记录仪 20041 干冰记录仪
11036 数字温度计 14005 自动温湿度记录仪 17100 温度记录仪 20061 探针干冰温度记录仪
12207 报警温度计 14006 温湿度记录表 18000 有纸记录仪 20200 温度记录仪
13306 数显温湿度计 14007 圆图记录仪 18031 数显温度记录仪 20201 数据记录仪
20202 无纸记录仪 20203 温湿度记录器 20205 低温温度记录仪 20207 温湿度记录仪
20209 自动温度记录仪 20261 温度自动记录仪 23003 数显温度计 25000 热电偶温度计
26000 液晶温度计 29001 双金属温度计 29002 金属温度计 EBI 高温温度记录仪
 
 
 
  点击这里给我发消息 点击这里可以给对方发送消息
Alibaba